מערכות בחירות
היסטוריה של בחירות לכנסת
סיכומי מערכות נבחרות עם תוצאות מובילות ומקורות. אחוז החסימה השתנה לאורך השנים — ראו ציר הזמן למטה.
ציר אחוז החסימה
1949–1991
1%
1992–2003
1.5%
2003–2014
2%
2015–היום
3.25%
כנסת 25
2022
1 בנובמבר 2022בחירות 2022 · בנימין נתניהו (לאחר הקמת ממשלה)
בחירות לכנסת ה-25. 40 רשימות התמודדו.
אחוז חסימה: 3.25% · הצבעה: 70.63%
| רשימה | מנדטים | % |
|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 23.41% |
| יש עתיד | 24 | 17.79% |
| הציונות הדתית | 14 | 10.83% |
| המחנה הממלכתי | 12 | 9.08% |
| ש״ס | 11 | 8.24% |
| יהדות התורה | 7 | 5.88% |
| ישראל ביתנו | 6 | 4.46% |
| רע״ם | 5 | 4.07% |
| חד״ש-תע״ל | 5 | 3.75% |
| העבודה | 4 | 3.69% |
כנסת 24
2021
23 במרץ 2021בחירות 2021 · נפתלי בנט / יאיר לפיד (ממשלת חילופים)
בחירות רביעיות ברצף (2019–2021).
אחוז חסימה: 3.25%
| רשימה | מנדטים | % |
|---|---|---|
| הליכוד | 30 | — |
| ישינה / ימינה | 7 | — |
| יש עתיד | 17 | — |
| ש״ס | 9 | — |
| כחול לבן | 8 | — |
| העבודה | 7 | — |
| יהדות התורה | 7 | — |
| ישראל ביתנו | 7 | — |
| הציונות הדתית | 6 | — |
| המשותפת / רע״ם | 10 | — |
כנסת 23
2020
2 במרץ 2020בחירות 2020 · בנימין נתניהו (ממשלת אחדות)
בחירות שלישיות ברצף; ממשלת אחדות ליכוד–כחול לבן.
אחוז חסימה: 3.25%
| רשימה | מנדטים | % |
|---|---|---|
| הליכוד | 36 | — |
| כחול לבן | 33 | — |
| הרשימה המשותפת | 15 | — |
| ש״ס | 9 | — |
| יהדות התורה | 7 | — |
| ישראל ביתנו | 7 | — |
| העבודה–גשר–מרצ | 7 | — |
| ימינה | 6 | — |
כנסת 22
2019
17 בספטמבר 2019בחירות 2019
בחירות חוזרות אחרי כנסת 21 הקצרה.
אחוז חסימה: 3.25%
| רשימה | מנדטים | % |
|---|---|---|
| כחול לבן | 33 | — |
| הליכוד | 32 | — |
| הרשימה המשותפת | 13 | — |
| ש״ס | 9 | — |
| ישראל ביתנו | 8 | — |
| יהדות התורה | 7 | — |
| ימינה | 7 | — |
| העבודה–גשר | 6 | — |
| הדמוקרטים (מרצ) | 5 | — |
כנסת 21
2019
9 באפריל 2019בחירות 2019
פתיחת סדרת בחירות חוזרות; הכנסת פוזרה במהרה.
אחוז חסימה: 3.25%
| רשימה | מנדטים | % |
|---|---|---|
| הליכוד | 35 | — |
| כחול לבן | 35 | — |
| ש״ס | 8 | — |
| יהדות התורה | 8 | — |
| חד״ש-תע״ל | 6 | — |
| העבודה | 6 | — |
| ישראל ביתנו | 5 | — |
| איחוד מפלגות הימין | 5 | — |
| מרצ | 4 | — |
| כולנו | 4 | — |
| רע״ם-בל״ד | 4 | — |
כנסת 20
2015
17 במרץ 2015בחירות 2015 · בנימין נתניהו
אחוז החסימה הועלה ל-3.25% לפני מערכת זו.
אחוז חסימה: 3.25%
| רשימה | מנדטים | % |
|---|---|---|
| הליכוד | 30 | — |
| המחנה הציוני | 24 | — |
| הרשימה המשותפת | 13 | — |
| יש עתיד | 11 | — |
| כולנו | 10 | — |
| הבית היהודי | 8 | — |
| ש״ס | 7 | — |
| ישראל ביתנו | 6 | — |
| יהדות התורה | 6 | — |
| מרצ | 5 | — |
כנסת 19
2013
22 בינואר 2013בחירות 2013 · בנימין נתניהו
לפני העלאת אחוז החסימה ל-3.25%.
אחוז חסימה: 2%
| רשימה | מנדטים | % |
|---|---|---|
| הליכוד–ישראל ביתנו | 31 | — |
| יש עתיד | 19 | — |
| העבודה | 15 | — |
| הבית היהודי | 12 | — |
| ש״ס | 11 | — |
| יהדות התורה | 7 | — |
| התנועה | 6 | — |
| מרצ | 6 | — |
| חד״ש | 4 | — |
| רע״ם-תע״ל | 4 | — |
| בל״ד | 3 | — |
| קדימה | 2 | — |
כנסת 18
2009
10 בפברואר 2009בחירות 2009 · בנימין נתניהו
לאחר מבצע עופרת יצוקה.
אחוז חסימה: 2%
| רשימה | מנדטים | % |
|---|---|---|
| קדימה | 28 | — |
| הליכוד | 27 | — |
| ישראל ביתנו | 15 | — |
| העבודה | 13 | — |
| ש״ס | 11 | — |
| איחוד לאומי | 4 | — |
| חד״ש | 4 | — |
| יהדות התורה | 5 | — |
| רע״ם-תע״ל | 4 | — |
| הבית היהודי | 3 | — |
| האיחוד הלאומי | 4 | — |
| מרצ | 3 | — |
כנסת 1
1949
25 בינואר 1949בחירות 1949 · דוד בן-גוריון
הבחירות לאסיפה המכוננת — הכנסת הראשונה. שיטה יחסית ארצית כבר מההתחלה.
אחוז חסימה: 1%
| רשימה | מנדטים | % |
|---|---|---|
| מפא״י | 46 | — |
| מפ״ם | 19 | — |
| החזית הדתית המאוחדת | 16 | — |
| חרות | 14 | — |
| הציונים הכלליים | 7 | — |
| מק״י | 4 | — |
| פרוגרסיבים | 5 | — |
| ספרדים | 4 | — |